Productbeschrijving
Zetor Major HS
transmissie
De transmissie van de Major HS tractor is voorzien van een powershuttle. Hierdoor kunt u moeiteloos vooruit en achteruit schakelen zonder hierbij het koppelingspedaal te gebruiken. Ook heeft de tractor een 2-traps powershift waarmee zonder te koppelen terug- of opgeschakeld kan worden. Met een totaal van 24 versnellingen voor- en acheruit is de transmissie compleet.
Hef en hydrauliek
De ZETOR MAJOR HS is voorzien van een mechanisch bediende hydraulische installatie. De krachtige hydrauliek laat zich eenvoudig bedienen is soepel te regelen. Voor transport kan de hefinrichting op slot gezet worden zodat bedieningsfouten worden uitgesloten.
Het hefvermogen van de HS bedraagt 2400kg. De pompopbrengst is 50l. per minuut.
Cabine
Vanaf de bestuurdersstoel zijn de functies ergonomisch en eenvoudig te bedienen. De afwerking is van hoog niveau. De cabine is verwarmbaar en optioneel uit te rusten met airconditioning. Daarnaast is er keuze uit een aantal zittingen. Standaard is de cabine voorzien van een zitplateau voor een bijrijder.
| MODEL | Major 60 | Major 80 | Major HS 80 | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | ||||
| Model | Tier III B TCD 2.9 L4 | |||
| Maximaal vermogen kW/PK (2000/25/EC) | 45/61,2 | 55,4/75,3 | ||
| Nominaal toerental (tpm) | 2 200 | |||
| Aantal Cilinders | 4 | |||
| Aantal kleppen | 8 | |||
| Inlaatsysteem | Turbo-intercooler | |||
| Boring/slag (mm) | 92/110 | |||
| Cilinderinhoud (cc) | 2 925 | |||
| Maximaal koppel (2000/25/EC) (Nm) | 244 | 300 | ||
| Max. reserve (2000/25/EC) (%) | 26 | 25 | ||
| TRANSMISSIE | ||||
| Type | Mechanisch (+ tweetraps powershift in HS) | |||
| Omkeer | Mechanisch gesynchroniseerd (elektr./hydraulisch in HS) | |||
| Versnellingen | Gesynchroniseerd | |||
| Aantal versnellingen (F/R) | 12/12 / HS 24/12 | |||
| Snelheid (km/h) | 35 / HS 40 | |||
| AFTAKAS | ||||
| Type | Afhankelijk/onafhankelijk | |||
| Aftakas achter (tpm) | 540/1,000 | |||
| HYDRAULIEK | ||||
| Type |
Mechanisch met regeling |
|||
| Driepunts hefinrichting | Categorie II | |||
| Bediening | Mechanisch | |||
| Max. hefkracht (kN) | 24 | |||
| Werkdruk (BAR) | 180 | |||
| Pompcapaciteit | 50 liter | |||
| Externe ventielen (aantal koppelingen) | 2+1 (4+1 optioneel) | |||
| Trekhaak | CBM trekhaak systeem (snelverstelbaar) | |||
| CABINE | ||||
| Dakluik met ruit | Standaard | |||
| Bestuurdersstoel | Mechanisch | |||
| Verstelbaar stuur | Horizontaal | |||
| Airconditioning | Optioneel | |||
| OVERIGE SPECIFICATIES | ||||
| Voorwiel aandrijving | 4WD | |||
| Besturing | Hydraulisch | |||
| Beremming | Natte schijfremmen mechanisch bediend, voet en handrem | |||
| Aanhangwagen remventiel | Hydraulisch geremd (optie) | |||
| Max. frontgewichten (kg) | 465 | |||
| Max. wielgewichten (kg) | 256 | |||
| Inhoud brandstoftank | 83 liter | |||
| Voorspatborden | Standaard | |||
| Radio | Optie | |||
| AFMETINGEN | ||||
| Gewicht * (kg) | 3 165 – 3 300 | |||
| Max. lengte (mm) | 4 702 | |||
| Max. breedte (mm) | 1 970 | |||
| Max. hoogte (mm) | 2 580 | |||
| Wielbasis (mm) | 2 210 | |||
| Voorbanden ** (mm) | 280/85 R 24 | |||
| Achterbanden ** (mm) | 420/85 R 30 | |||
* Zonder front en achter gewicht.
** Standaard wielen. Voor overige opties, informeer bij uw dealer.
De hoogte is afhankelijk van bandenmaat








Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.